
Folgende technische Ausrüstungen stehen Ihnen auf Abruf zur Verfügung:
| Ausstattung | Anzahl | Kostenpflichtig | Grundausstattung |
| Flip-Chart | 10 | - | 1 |
| Pinwände (fix montiert) | in jedem Raum | - | fix |
| Leinwand | in jedem Raum | - | 1 |
| OH-Projektor | 5 | - | 1 |
| Moderatorenkoffer | 5 | ? | 1 |
| Pinwand (transportabel) | 20 | ? | - |
| FarbTV mit Scart Anschluß | 3 | ? | - |
| Videorecorder VHS | 3 | ? | - |
| Videokamera VHS | 1 | ? | - |
| CD-Player | 4 | ? | - |
| Kassettenrecorder | 4 | ? | - |
| Tonanlage | Baumkircher Saal | - | - |
| Funkmikrofon | 2 | ? | - |
| Simultan-Dolmetsch-Anlage (4 Kanal) | Baumkircher Saal | ? | - |
| Telefon im Tagungsraum | ja | ? | 1 |
| Telefax | ja | ? | - |
| Kopierservice | ja | ? | - |
| PC-Benützung | 7 | - | - |
| Internet-Anschluß (incl. WLAN) | ja | ? | - |
| bis 128 KW Stromanschluß | Baumkircher Saal | ? | - |
| PC Datenprojektor | auf Anfrage | ? | - |
| Video Großbildprojektor | auf Anfrage | ? | - |
| Diaprojektor | 2 | ? | - |
| Rednerpult | 1 | - | - |
Für weiteres Equipment (z.B. Veranstaltungsmitschnitte in CD Qualität oder DVD Videomitschnitt, Licht-, Effekt-, und Pyrotechnik etc.) wenden Sie sich bitte an das Banquetteam.